-2%
مادربرد گیگابایت Z790 D AC
زمانی که میخواهیم یک مادربرد را برای سیستم خود انتخاب کنیم با فهرستی طولانی از محصولات مختلف مواجه میشویم که در صورت نداشتن اطلاعات کافی کار را برای ما سخت میکند.
از همین رو باید چند نکته را در هنگام خرید مادربرد در نظر بگیریم.
کدام خانواده از پردازندهها مورد نظر ماست؟
کدام نسل از حافظههای رم را میخواهیم استفاده کنیم؟
فرادیجیتال اینجاست تا به انتخاب شما عزیزان کمک کنه
مشخصات عمومی مادربرد گیگابایت Z790 D AC
سازنده | GIGABYTE |
---|
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
---|---|
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA1700 |
چیپ ست | Intel® Z790 Express |
نسل های پردازنده قابل پشتیبانی | نسل 12 ، نسل 13 ، نسل 14 |
پردازنده های پشتیبانی شده | 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® |
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 |
حافظه رم
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |
---|---|
پیکر بندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 192 گیگابایت |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
استانداردهای حافظه | 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 |
کارت گرافیک
گرافیک Onboard | ندارد |
---|---|
توضیحات پردازندهی گرافیکی یکپارچه | پشتیبانی از گرافیک Intel HD |
رزولوشن خروجی HDMI | 2160 × 4096 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی Display | 2304 × 4096 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
اتصالات داخلی
اسلات PCIe 3.0 x1 slots | 1 عدد |
---|---|
توضیحات اسلات PCIe 3.0 x16 | 2 عدد |
اسلات PCI Express 4.0 X16 | 1 عدد |
اسلات PCI Express 5.0 X16 | 1 عدد |
کانکتور SATA 3.0 (6.0 Gb/s) | 4 عدد |
کانکتور M.2 | 3 عدد |
توضیحات M.2 | پشتیبانی از M Key ، پشتیبانی از Socket 3 ، پشتیبانی از PCIe 4.0 x4/x2 SSD ، قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2280 و 22110 |
هدر USB 3.2 | 1 عدد ، (USB 3.2 Gen 1) |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
هدر USB Type-C | 1 عدد ، (USB 3.2 Gen 1) |
کانکتور Thunderbolt add-in card | 2 عدد |
هدر خروجی S/PDIF | 1 عدد |
هدر TPM | 1 عدد |
هدر Front panel | 1 عدد |
هدر Front panel audio | 1 عدد |
هدر Addressable LED strip | 2 عدد |
جامپر Clear CMOS | 1 عدد |
هدر فن water cooling pump سیستم | 1 عدد |
هدر فن Water cooling پردازنده | 1 عدد |
هدر فن سیستم | 3 عدد |
هدر فن پردازنده | 1 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق 24 پین اصلی ، کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
دکمه ها، سوئیچ ها و جامپرها | جامپر ریست ، دکمه ریست ، دکمه Q-Flash Plus |
توضیحات هدر TPM | GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 |
پنل پشتی
پورت PS/2 | 1 عدد کومبو |
---|---|
پورت USB 3.2 | 5 عدد (یک عدد Gen2 ، چهار عدد Gen1) |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد ، Gen2 |
پورت HDMI | 1 عدد |
توضیحات HDMI | پشتیبانی از HDMI نسخه 2.1 |
پورت Display Port | 1 عدد |
توضیحات DisplayPort | پشتیبانی از DisplayPort نسخه 1.2 |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه WLAN | دارد ، Intel® Wireless- AC 9560 |
بلوتوث | دارد ، BLUETOOTH 5.1 |
کانکتور آنتن SMA | 2 عدد |
توضیحات کارت صدا | صدای با کیفیت بالا (High Definition Audio) |
کانال های صوتی | 2 کانال ، 4 کانال ، 5.1 کانال ، 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
کارت شبکه LAN | Realtek® 2.5GbE LAN |
توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 100/1000/2500 مگابیت بر ثانیه |
کارت صدا | Realtek® Audio CODEC |
سایر مشخصات
مشخصات تکمیلی | پشتیانی از ویندوز 10و11 64بیت |
---|
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.