کارت گرافیک گیگابایت Geforce RTX 4070 Ti Super AERO OC 16g را برای علاقه مندان موجود و مشخصات این کارت گرافیک را در سایت فرادیجیتال بارگزاری کردیم تا در انتخاب کارت گرافیک به شما عزیزان کمک کنیم.
در دنیای گیمینگ و پردازشهای گرافیکی سنگین، نام GIGABYTE همواره به عنوان یکی از پیشگامان و رهبران صنعت شناخته شده است. این کمپانی، با ارائه کارتهای گرافیک قدرتمند و نوآورانه، نیاز طیف وسیعی از کاربران، از گیمرها و متخصصان گرفته تا طراحان و انیماتورها را برآورده میکند.
این کارت گرافیک به عنوان مرجع تخصصی کامپیوتر و تجهیزات جانبی، مفتخر است یکی از شاهکارهای گیگابایت، کارت گرافیک Geforce RTX 4070 Ti Super AERO OC 16g را به شما معرفی کند. این کارت گرافیک، با بهرهگیری از معماری نسل نهم Ada Lovelace و چیپست پرقدرت RTX 4070 Ti super، عملکردی بینظیر و خارقالعاده را برای شما به ارمغان میآورد.
Ada Lovelace: این معماری جدید، جهشی عظیم در زمینه راندمان و عملکرد کارتهای گرافیک رقم زده و مصرف انرژی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
کارت گرافیک | |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده | RTX 4070 Ti Super |
کد پردازنده | AD103-275 |
معماری پردازنده | Ada Lovelace |
پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هسته های کودا | 8448 |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 66 |
تعداد هسته های تنسور | 264 |
فرکانس پایه | 2340 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 2655 مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6X |
میزان حافظه | 16 گیگابایت |
سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
رابط حافظه | 256 بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
HDCP | 2.3 |
OpenGL | 4.6 |
Direct X | 12 Ultimate |
خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1a |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی کارت گرافیک | RGB Logo |
اکوسیستم نورپردازی | RGB FUSION |
میزان مصرف برق | 285 وات |
حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
ابعاد کارت گرافیک | 300x130x57.6 میلیمتر |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.5 |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.